根據(jù)《寧波市市場監(jiān)督管理局局屬事業(yè)單位寧波市藥品檢驗(yàn)所公開招聘高層次人才公告》(2025年2月24日發(fā)布),公開招聘高層次人才面談工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面談成績(按姓氏筆畫排序)予以公布。根據(jù)面談成績從高到低,按1:1的比例確定體檢對象,體檢時間、地點(diǎn)另行通知。
序號 | 報(bào)考崗位 | 招考計(jì)劃 | 姓名 | 面談成績 | 體檢對象 | 備注 |
1 | 檢驗(yàn)和科研 | 1 | 于文文 | 86.97 | ||
2 | 才子軒 | / | 未參加 | |||
3 | 王 丹 | 78.67 | ||||
4 | 王玲娜 | 89.33 | 是 | |||
5 | 王高婷 | / | 未參加 | |||
6 | 馮雪艷 | 81.00 | ||||
7 | 朱雪航 | 83.20 | ||||
8 | 劉曉娜 | / | 未參加 | |||
9 | 劉曉惠 | 82.33 | ||||
10 | 劉 萌 | / | 未參加 | |||
11 | 劉 涵 | / | 未參加 | |||
12 | 李 陽 | / | 未參加 | |||
13 | 李靜靜 | / | 未參加 | |||
14 | 張 良 | 83.00 | ||||
15 | 張淑芬 | / | 未參加 | |||
16 | 胡蓉菁 | 85.00 | ||||
17 | 俞喜娜 | 85.67 | ||||
18 | 高佳蕊 | / | 未參加 | |||
19 | 焦蘇寧 | / | 未參加 | |||
20 | 鮑偉偉 | / | 未參加 | |||
21 | 蔡文璐 | 85.67 |
寧波市藥品檢驗(yàn)所
2025年3月31日